2023-09-09T15:00:00 | Gespielt | SG Albis Foxes/Säuliamt/GC Ami 40:27 TV Unterstrass Kilchberg Hochweid | |
2023-10-01T12:00:00 | Gespielt | SG THW 31:33 SG Albis Foxes/Säuliamt/GC Ami Thalwil Sonnenberg | |
2023-09-03T13:30:00 | Gespielt | SG Handball Züri Oberland 37:20 SG Albis Foxes/Säuliamt/GC Ami Wetzikon Zentrum (Egg) | |
2023-09-09T13:00:00 | Gespielt | Schwamendingen Handball 26:24 SG Albis Foxes Handball Zürich Stettbach | |
2023-09-23T16:00:00 | Gespielt | SG Albis Foxes Handball 28:31 SC Volketswil Kilchberg Hochweid | |
2023-09-23T15:00:00 | Gespielt | Schwamendingen Handball 31:24 SG Albis Foxes Handball Zürich Stettbach | |
2023-09-23T13:00:00 | Gespielt | SG Handball Züri Oberland 25:36 SG GC Amicitia/Albis Foxes Wetzikon Walenbach | |
2023-09-23T14:00:00 | Gespielt | HC Rüti Rapperswil-Jona 10:30 SG Albis Foxes / GC Amicitia Jona Bollwies | |
2023-09-23T16:30:00 | Gespielt | SG Handball Züri Oberland 1 24:25 SG Albis Foxes Handball Wetzikon Walenbach | |
2023-09-30T17:00:00 | Gespielt | SG Albis Foxes Handball 21:18 HC Glarus 1 Kilchberg Hochweid | |
2023-09-10T15:30:00 | Gespielt | SG Horgen/Wädenswil 30:35 SG GC Amicitia / Albis Foxes Horgen Waldegg | |
2023-09-23T12:00:00 | Gespielt | SG GC Amicitia / Albis Foxes 17:27 SG Freiamt PLUS Zürich Utogrund | |
2023-09-30T14:15:00 | Gespielt | Handball Emmen a 28:28 SG GC Amicitia / Albis Foxes Emmen Rossmoos | |
2023-09-09T17:00:00 | Gespielt | SG Albis Foxes / GC Amicitia 16:25 SG Züri Unterland 1 Kilchberg Hochweid | |
2023-09-23T14:00:00 | Gespielt | Albis Foxes Handball 19:14 Schwamendingen Handball Kilchberg Hochweid | |
2023-09-23T14:15:00 | Gespielt | SG Albis Foxes/Säuliamt/GC Ami 32:29 SG Stäfa / Meilen Affoltern a/A Stigeli | |
2023-09-16T15:30:00 | Gespielt | SG Albis Foxes Handball 15:19 SG Dübendorf / züri west Kilchberg Hochweid | |
2023-09-14T19:15:00 | Gespielt | SG GC Amicitia/Albis Foxes 47:18 HC Dübendorf Zürich Utogrund | |
2023-09-16T13:30:00 | Gespielt | SG Albis Foxes / GC Amicitia 24:30 TV Witikon Kilchberg Hochweid | |
2023-09-10T18:45:00 | Gespielt | HSG Aargau Ost 35:27 Albis Foxes Handball Baden Aue | |
2023-09-23T18:00:00 | Gespielt | Albis Foxes Handball 29:21 SG Zürisee 1 Kilchberg Hochweid | |
2023-09-10T14:15:00 | Gespielt | TV Witikon 31:12 SG Albis Foxes / Säuliamt Zürich Hofacker | |
2023-09-17T15:00:00 | Gespielt | TV Witikon ° 42:30 SG Albis Foxes/Säuliamt/GC Ami Zürich Hofacker | |
2023-09-30T15:00:00 | Gespielt | SG Albis Foxes Handball 14:38 SG Horgen/Wädenswil 2 Kilchberg Hochweid | |
2023-09-09T17:30:00 | Gespielt | TV Thalwil 36:20 SG Albis Foxes Handball Thalwil Sonnenberg | |
2023-09-14T20:30:00 | Gespielt | HC TSV Meilen 27:20 SG Albis Foxes Handball Meilen Allmend | |
2023-09-09T15:30:00 | Gespielt | TV Unterstrass 18:33 SG GC Amicitia/Albis Foxes Zürich Blumenfeld | |
2023-09-30T17:30:00 | Gespielt | HC Dübendorf 23:43 SG GC Amicitia/Albis Foxes Dübendorf Stägenbuck | |
2023-09-16T12:00:00 | Gespielt | SG GC Amicitia / Albis Foxes 29:23 Handball Emmen a Zürich Utogrund | |
2023-09-10T10:00:00 | Gespielt | TV Witikon MU12 24:14 Albis Foxes Handball Zürich Hofacker | |
2023-09-30T12:30:00 | Gespielt | SG Züri Unterland ° 13:22 Albis Foxes Handball Freienstein | |
2023-09-16T17:30:00 | Gespielt | Albis Foxes Handball 21:14 LK Zug Kilchberg Hochweid | |
2023-09-23T15:45:00 | Gespielt | SG Albis Foxes / Säuliamt 17:49 TV Unterstrass Affoltern a/A Stigeli |

