Männer 1 / 2. Liga
Albis Foxes Handball
one Team one Spirit
Hinten von Links nach rechts: Max Schreiner, Dave Arndt, Laurenz Reiser, Nick Mühlemann, Aidan Kümmerli, Lukas Gysin, Tino Theler, Roger Gysin, Peter Hess ( Trainer )
Vorne von links nach rechts: Simon Engel, Luca Di Stefano, Andreas Baur, Jan Spinnler, Dario Osti, Dano Lügstenmann, Elia Breitenmoser, Sarah ( Teammanagerin)
Es Fehlen: Caspar Reiser, Romain Kuntz, Jojo Schraufnagel, Nici Nagy, Ramon Osti, Stefan Gassmann, Philipp Mack
Claudius Roth Güntzer Leo
News
- Week of the Referee 2023Für Respekt gegenüber Schiedsrichter*innen 14.-22.10.2023 Mehr Respekt und Fairness gegenüber Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern – dafür … mehr lesen
- Missglückter SaisonstartMit grosser Vorfreude haben wir die neue Saison erwartet, doch leider begann sie nicht so, … mehr lesen
- 22. April HeimspieltagSaisonabschluss. Am Samstag haben wir den letzten grossen Heimspieltag der Saison. Komm vorbei und unterstütze … mehr lesen
- «Week of the Referee»Auch dieses Jahr heisst es wieder «Week of the Referee». Vom 19.-27. November rücken die … mehr lesen
Trainingszeiten
Dienstag, 20:30- 22:00 Uhr
Zürich SH Döltschi
Kontakt
Peter Hess
Trainer
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Handball Züri Oberland 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 106:88 | 18 | 8 |
2 | Handball Züri Unterland | 5 | 3 | 1 | 1 | 138:119 | 19 | 7 |
3 | Red Dragons Uster | 6 | 3 | 1 | 2 | 166:164 | 2 | 7 |
4 | Grün-Weiss Effretikon 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 142:141 | 1 | 7 |
5 | HC Andelfingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:50 | 14 | 4 |
6 | SC Frauenfeld 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 101:95 | 6 | 4 |
7 | SG Städtli-Baden | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:70 | -1 | 2 |
8 | SG Volketswil/Witikon | 4 | 1 | 0 | 3 | 100:113 | -13 | 2 |
9 | TV Thalwil | 4 | 1 | 0 | 3 | 91:109 | -18 | 2 |
10 | SG Albis Foxes Handball | 4 | 0 | 1 | 3 | 92:106 | -14 | 1 |
11 | Handball Stäfa | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:75 | -14 | 0 |
Nächste Spiele
Datum | Zeit | Begegnungen | Halle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-26T16:00:00 | Noch nicht ausg. | SG Albis Foxes Handball | : | HC Andelfingen | Kilchberg Hochweid | 🔗 | |
2024-11-02T18:30:00 | Noch nicht ausg. | SC Frauenfeld 2 | : | SG Albis Foxes Handball | Frauenfeld Auenfeld | 🔗 | |
2024-11-09T20:15:00 | Noch nicht ausg. | SG Albis Foxes Handball | : | SG Städtli-Baden | Kilchberg Hochweid | 🔗 | |
2024-11-16T14:00:00 | Noch nicht ausg. | SG Albis Foxes Handball | : | Grün-Weiss Effretikon 1 | Kilchberg Hochweid | 🔗 | |
2024-11-23T20:00:00 | Noch nicht ausg. | SG Albis Foxes Handball | : | Handball Stäfa | Zürich Saalsporthalle | 🔗 | |
2024-12-14T17:00:00 | Noch nicht ausg. | SG Albis Foxes Handball | : | Red Dragons Uster | Kilchberg Hochweid | 🔗 | |
2024-12-21T16:00:00 | Noch nicht ausg. | SG Albis Foxes Handball | : | SG Handball Züri Oberland 1 | Kilchberg Hochweid | 🔗 | |
2025-01-12T15:00:00 | Noch nicht ausg. | SG Albis Foxes Handball | : | Handball Züri Unterland | Kilchberg Hochweid | 🔗 | |
2025-01-19T15:30:00 | Noch nicht ausg. | SG Volketswil/Witikon | : | SG Albis Foxes Handball | Volketswil Gries | 🔗 | |
2024-11-26T20:30:00 | Noch nicht ausg. | TV Thalwil | : | SG Albis Foxes Handball | Thalwil Sonnenberg | 🔗 | |
2025-02-01T19:00:00 | Noch nicht ausg. | HC Andelfingen | : | SG Albis Foxes Handball | Andelfingen Sporthalle | 🔗 | |
2025-02-22T17:00:00 | Noch nicht ausg. | SG Albis Foxes Handball | : | SC Frauenfeld 2 | Kilchberg Hochweid | 🔗 | |
2025-03-08T13:45:00 | Noch nicht ausg. | SG Städtli-Baden | : | SG Albis Foxes Handball | Baden Aue | 🔗 | |
2025-03-22T16:00:00 | Noch nicht ausg. | Grün-Weiss Effretikon 1 | : | SG Albis Foxes Handball | Effretikon Eselriet | 🔗 | |
2025-03-29T17:00:00 | Noch nicht ausg. | Handball Stäfa | : | SG Albis Foxes Handball | Stäfa Frohberg | 🔗 |
Resultate
Datum | Begegnungen | Zuschauer | Details | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01T18:00:00 | Gespielt | Red Dragons Uster | 26 : 26 (11:17) | SG Albis Foxes Handball | 26 : 26 (11:17) | Uster Buchholz | 42 Zuschauer | 🔗 | |
2024-09-14T16:30:00 | Gespielt | SG Handball Züri Oberland 1 | 23 : 15 (10:7) | SG Albis Foxes Handball | 23 : 15 (10:7) | Wetzikon Walenbach | 50 Zuschauer | 🔗 | |
2024-09-22T14:45:00 | Gespielt | Handball Züri Unterland | 31 : 26 (13:14) | SG Albis Foxes Handball | 31 : 26 (13:14) | Bülach Hirslen | 40 Zuschauer | 🔗 | |
2024-09-28T18:00:00 | Gespielt | SG Albis Foxes Handball | 25 : 26 (11:13) | SG Volketswil/Witikon | 25 : 26 (11:13) | Kilchberg Hochweid | 20 Zuschauer | 🔗 |