Männer 2 / 3. Liga
Albis Foxes Handball
one Team one Spirit
Fotos
Saison
News
- Missglückter SaisonstartMit grosser Vorfreude haben wir die neue Saison erwartet, doch leider begann sie nicht so, … Weiterlesen
- Höhen und Tiefen einer Männer 3. Liga-SaisonLiebe Foxes-Fans und alle, die es werden wollen! Es ist an der Zeit, auf unsere … Weiterlesen
- 22. April HeimspieltagSaisonabschluss. Am Samstag haben wir den letzten grossen Heimspieltag der Saison. Komm vorbei und unterstütze … Weiterlesen
- Spielberichte der 3. LigaSpiel gegen die SG Wädi/Horgen SG Wädenswil/Horgen 32 : 33 (18:14) Albis Foxes Handball Am … Weiterlesen
Trainingszeiten
Dienstag, 20:00 – 22:00 Uhr
Kilchberg Hochweid
Donnerstag, 20:00 – 22:00 Uhr
Kilchberg Hochweid
Kontakt
Moritz Keller
Trainer
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:38 | 16 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:27 | 8 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:65 | -3 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:59 | -3 | 2 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:55 | -6 | 2 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:76 | -7 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:26 | -2 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:21 | -3 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Nächste Spiele
Datum | Zeit | Begegnungen | Halle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-10T19:15:00 | Noch nicht ausg. | ![]() | : | ![]() | Turbenthal Grosshalle | 🔗 | |
2023-11-11T18:30:00 | Noch nicht ausg. | ![]() | : | ![]() | Jona Bollwies | 🔗 | |
2023-11-18T15:00:00 | Noch nicht ausg. | ![]() | : | ![]() | Kilchberg Hochweid | 🔗 | |
2023-11-25T20:30:00 | Noch nicht ausg. | ![]() | : | ![]() | Stäfa Frohberg | 🔗 | |
2023-12-02T18:00:00 | Noch nicht ausg. | ![]() | : | ![]() | Glarus Kantonsschule | 🔗 | |
2023-12-09T13:30:00 | Noch nicht ausg. | ![]() | : | ![]() | Kilchberg Hochweid | 🔗 | |
2024-01-28T13:30:00 | Noch nicht ausg. | ![]() | : | ![]() | Volketswil Gries | 🔗 | |
2024-01-20T15:00:00 | Noch nicht ausg. | ![]() | : | ![]() | Kilchberg Hochweid | 🔗 | |
2024-02-03T16:00:00 | Noch nicht ausg. | ![]() | : | ![]() | Kilchberg Hochweid | 🔗 | |
2024-03-09T13:30:00 | Noch nicht ausg. | ![]() | : | ![]() | Zürich Blumenfeld | 🔗 | |
2024-03-23T15:00:00 | Noch nicht ausg. | ![]() | : | ![]() | Kilchberg Hochweid | 🔗 |
Resultate
Datum | Begegnungen | Zuschauer | Details | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-09T17:30:00 | Gespielt | ![]() | 36 : 20 (20:10) | ![]() | 36 : 20 (20:10) | Thalwil Sonnenberg | 40 Zuschauer | 🔗 | |
2023-09-30T17:00:00 | Gespielt | ![]() | 21 : 18 (9:10) | ![]() | 21 : 18 (9:10) | Kilchberg Hochweid | 20 Zuschauer | 🔗 | |
2023-09-14T20:30:00 | Gespielt | ![]() | 27 : 20 (14:12) | ![]() | 27 : 20 (14:12) | Meilen Allmend | 5 Zuschauer | 🔗 | |
2023-09-23T16:00:00 | Gespielt | ![]() | 28 : 31 (15:13) | ![]() | 28 : 31 (15:13) | Kilchberg Hochweid | 28 Zuschauer | 🔗 |