Trainingszeiten
Dienstag, 20:00 – 22:00 Uhr
Hochweid Kilchberg
Donnerstag, 20:00 – 22:00 Uhr
Hochweid Kilchberg
Kontakt

Moritz Keller
Mannschaftsverantwortlicher
moritz.keller@albisfoxes.ch
News
- M3 Saison 25/26Entwicklung trotz schwierigem Jahr Die Saison 2025/26 war für uns in der 3. Liga eine … mehr lesen
- Aufwärtstrend erkennbarUnser 3. Liga Team zeigt in den letzten Wochen eine klare Entwicklung. Nach zwei Niederlagen … mehr lesen
- Verloren trotz SteigerungDie Albis Foxes unterliegen Züri West mit 23:27 und kassieren damit die zweite Niederlage in … mehr lesen
- Abgeklärter SiegNach der Auftaktniederlage zeigen wir die richtige Reaktion: Mit einem starken Auftritt bezwingen wir den … mehr lesen
Fotos
Saison












| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Meilen / Stäfa | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:42 | 19 | 4 |
| 2 | HC Einsiedeln | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:53 | 11 | 4 |
| 3 | TV Unterstrass 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:73 | 5 | 4 |
| 4 | HC Rümlang-Oberglatt | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:50 | -1 | 2 |
| 5 | SG Wädenswil/Horgen | 5 | 1 | 0 | 4 | 135:138 | -3 | 2 |
| 6 | HSG Linth-Obersee 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:46 | -4 | 2 |
| 7 | HC Glarus | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:72 | -8 | 2 |
| 8 | züri west handball 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:94 | -19 | 2 |
| 9 | SG Albis Foxes Handball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Datum | Begegnungen | Zuschauer | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
https://albisfoxes.ch/spielplan.ics?team=maenner2





SG Meilen / Stäfa
HC Einsiedeln
TV Unterstrass 3
HC Rümlang-Oberglatt
SG Wädenswil/Horgen
HSG Linth-Obersee 1
HC Glarus
züri west handball 1
SG Albis Foxes Handball

