Trainingsunterbruch bis mindestens 28.2.2021
Saison bis mindestens Ende Februar
Unterbrochen
keine Termine im Moment |
# | Team | Sp | S | U | N | P |
1. | Albis Foxes Handball | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2. | Handball Brugg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3. | HC Mutschellen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4. | GCA Zürich | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5. | SG Zürisee 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
6. | SG Handball Wohlen | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
# | Team | Sp | S | U | N | P |
1. | TV Birsfelden II | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2. | SG Wahlen Laufen | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3. | Handball Birseck 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
4. | SG Magden / Möhlin | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
5. | TV Kleinbasel | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
6. | SG HSC Suhr Aarau II | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
7. | SG Binningen | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
8. | HSG Siggenthal/Vom Stein Baden | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
9. | TV Muri 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
10. | SG GCA / Albis Foxes | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11. | HC Vikings Liestal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12. | SG Handball Stäfa U23 (Rückzug) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | Sp | S | U | N | P |
1. | Handball Stäfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | TV Thalwil 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | züri west handball 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | TV Witikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | SC Volketswil 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SG Albis Foxes / GCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | Sp | S | U | N | P |
1. | SG OHA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2. | SG Wädenswil/Horgen | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
3. | HC Arbon Lakers | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
4. | HSG Aargau Ost 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
5. | TV Unterstrass | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6. | SG Albis Foxes Handball | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
# | Team | Sp | S | U | N | P |
1. | SG GCA / Albis Foxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | TV Unterstrass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | TV Witikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | SG Züri Unterland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | SG Pfadi/Räterschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | Sp | S | U | N | P |
1. | SG Albis Foxes / GCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2. | HC Turbenthal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3. | Grün-Weiss Effretikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | HC Dübendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | TV Witikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SG Züri Unterland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | Sp | S | U | N | P |
1. | SG Wädenswil/Horgen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | GCA Zürich MU12L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | HC Einsiedeln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | TV Witikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Albis Foxes Handball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEWS
Aufgrund der Covid-19 Pandemie entschied der Vorstand, die 9. Generalversammlung auf der…
#BleibimVerein – jetzt erst recht! Damit die Handballvereine ihre sportliche und gesellschaftliche…
Wir sagen Danke! Auch in diesem herausfordernden Sportjahr sagen wir den Schiedsrichterinnen…