Letzte Resultate
| Gespielt | M220:17 |
| Gespielt | MU17P30:42 ![]() |
| Gespielt | M327:20 |
Handball. Teamgeist. Leidenschaft.
Mitten in Zürich Süd zuhause:
Albis Foxes.
Leistungsorientierter Breitensport für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Adliswil, Kilchberg, Wollishofen und der ganzen Region.
| Status | Begegnung |
|---|---|
| Noch nicht ausg. | |
| Noch nicht ausg. | |
| Verschoben |
Was steht in nächster Zeit bei uns an?
| # | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Handball Emmen a | 10 | 18 |
| 2 | BSV Borba Luzern | 6 | 11 |
| 3 | BSV Stans 2 | 7 | 10 |
| 4 | HSG Mythen-Shooters | 8 | 8 |
| 5 | TV Muri 2 | 8 | 8 |
| 6 | SG Städtli-Baden | 7 | 7 |
| 7 | SG Mutschellen-Wohlen | 8 | 7 |
| 8 | Handball Züri Unterland | 7 | 6 |
| 9 | HSG Lenzburg 1 | 7 | 3 |
| 10 | KTV Muotathal | 5 | 2 |
| 11 | SG Albis Foxes Handball | 7 | 0 |
| # | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | HC Einsiedeln | 5 | 8 |
| 2 | SG Meilen / Stäfa | 4 | 8 |
| 3 | TV Unterstrass 3 | 6 | 8 |
| 4 | HC Rümlang-Oberglatt | 6 | 7 |
| 5 | HSG Linth-Obersee 1 | 4 | 6 |
| 6 | SG Wädenswil/Horgen | 7 | 4 |
| 7 | züri west handball 1 | 6 | 3 |
| 8 | SG Albis Foxes Handball | 5 | 2 |
| 9 | HC Glarus | 5 | 2 |
| # | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Albis Foxes Handball | 6 | 8 |
| 2 | SG Handball Züri Oberland 3 | 7 | 8 |
| 3 | SC Volketswil | 3 | 6 |
| 4 | SG Stäfa / Meilen | 2 | 4 |
| 5 | SG Züri Glattal | 4 | 2 |
| 6 | HSG Linth-Obersee 2 | 4 | 2 |
| 7 | Handball Züri Unterland | 4 | 0 |
| # | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | SG GC Amicitia/Albis Foxes | 5 | 10 |
| 2 | SG Espoirs Nordwest | 5 | 7 |
| 3 | TV Unterstrass | 4 | 6 |
| 4 | HSG Ehrendingen-Wehntal ° | 4 | 3 |
| 5 | SG Fricktal | 4 | 2 |
| 6 | HSG Handball Brugg | 4 | 2 |
| 7 | TV Kleinbasel ° | 4 | 0 |
| # | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | SG GC Amicitia / Albis Foxes | 7 | 13 |
| 2 | SG THW Handball | 6 | 10 |
| 3 | Handball Züri Unterland | 6 | 10 |
| 4 | Handball Wohlen | 6 | 9 |
| 5 | SG Lägern Wettingen | 6 | 6 |
| 6 | HSG Ehrendingen-Wehntal | 5 | 5 |
| 7 | TV Unterstrass 2 | 7 | 5 |
| 8 | HSG STV Baden | 7 | 3 |
| 9 | SG Dietikon-Urdorf | 7 | 2 |
| 10 | HC Mutschellen ° | 7 | 1 |
| # | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | HC Einsiedeln ° | 6 | 10 |
| 2 | SG Albis Foxes Handball | 6 | 7 |
| 3 | HSG Baar/Zug ° | 5 | 6 |
| 4 | SG TV Witikon 2 | 5 | 6 |
| 5 | HC Dübendorf ° | 6 | 6 |
| 6 | SG Stäfa / Meilen ° | 4 | 5 |
| 7 | Schwamendingen Handball ° | 3 | 2 |
| 8 | SG TV Thalwil ° | 4 | 2 |
| 9 | Grün-Weiss Effretikon | 5 | 0 |
| # | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | GC Amicitia Zürich F | 0 | 0 |
| 2 | Albis Foxes Handball | 0 | 0 |
| 3 | SG Stäfa / Meilen ° | 0 | 0 |
| 4 | SG Züri- Obersee 1 | 0 | 0 |
| 5 | Grün-Weiss Effretikon | 0 | 0 |
Newsletter
Immer up to date – mit den wichtigsten Infos rund um den Handballverein Albis Foxes aus Zürich Süd direkt in deinem E-Mail-Postfach.
NEWS
Alles Neue vom Handballverein Albis Foxes – Berichte, Resultate und Ankündigungen aus Adliswil, Kilchberg und Züri Süd.
Ein unvergessliches Erlebnis! Am vergangenen Sonntag standen unsere…
🇨🇭 Ein unvergessliches Erlebnis! 🤾♂️🔥 Am vergangenen Sonntag standen unsere Junioren von GC Amicitia Zürich und den Albis Foxes beim Länderspiel zwischen der Schweiz 🇨🇭 und Dänemark 🇩🇰 in der Swiss Life Arena im Einsatz – vor einer beeindruckenden Rekordkulisse … mehr lesen
Verdienter dritter Saisonsieg!
Am heutigen Spieltag konnten wir einen verdienten 40:28-Sieg feiern und uns damit den dritten Saisonsieg sichern. Von Beginn an entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der auf beiden Seiten viele Tore fielen. Wir fanden jedoch immer besser ins Spiel, konnten … mehr lesen
Heim-EURO 2028
Jetzt Tickets sichern! Die Men’s EHF EURO 2028 kommt in die Schweiz! Vom 13. bis 18. Januar 2028 finden die Gruppenspiele in der Zürcher Swiss Life Arena statt. Die Albis Foxes haben einen eigenen Vereinscode. Damit kannst du Tickets und … mehr lesen
Schwächster Auftritt – erster Saisonsieg
Endlich hat es geklappt: Gegen Züri West Handball holen wir mit einem 27:20 unseren ersten Saisonsieg und damit die ersten zwei Punkte. Die Freude darüber ist natürlich gross. Mit unserer Leistung können wir allerdings nur bedingt zufrieden sein. Über weite … mehr lesen







