Fotos U13 21/22
Saison
Kilchberg Hochweid
Team | SP | P | S | U | N | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kilchberg Hochweid
Team | SP | P | S | U | N | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Kilchberg Hochweid
Team | SP | P | S | U | N | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kilchberg Hochweid
Team | SP | P | S | U | N | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 |